
Реестр членов СРО «Ассоциация СРО «ЕАС»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 710
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Строительный холдинг "Мегаполис" | ООО "СХ "Мегаполис" | 2465300152 | Является членом |
Индивидуальный предприниматель Кожемякина Анна Владимировна | ИП Кожемякина А.В. | 245509481106 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-ремонтная компания" | ООО "Стройремком" | 2457056912 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Строймонтаж" | ООО "Строймонтаж" | 2466257083 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Второе Красноярское монтажное управление "Сибэлектромонтаж" | ООО "2КМУ "СЭМ" | 2465254330 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис" | ООО "Энергосервис" | 2453008957 | Является членом |
Акционерное общество Строительная компания "Горизонт" | АО СК "Горизонт" | 2460122650 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Валентина" | ООО "Валентина" | 2457080538 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" | ООО "Гранит" | 2464253622 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Ингашстрой" | ООО "Ингашстрой" | 2428003994 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Нордсервис" | ООО "Нордсервис" | 2457046449 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СтройИндустрия" | ООО "СтройИндустрия" | 2466234760 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СТЭМ" | ООО "СТЭМ" | 2465133790 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Техномаш" | ООО "Техномаш" | 2465223596 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания "СтройПодряд" | ООО ПСК "СтройПодряд" | 2461036330 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью СК "ФасадСтройМонтаж" | ООО СК "ФасадСтройМонтаж" | 2465132934 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛИКОМ" | ООО "ЭЛИКОМ" | 2464243092 | Является членом |
Акционерное общество "Фирма БИТУМ" | АО "Фирма БИТУМ" | 2457047770 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Огнезащита" | ООО "Огнезащита" | 2460222863 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ПроектСтройМонтаж" | ООО "ПСМ" | 2460228664 | Является членом |
Другие СРО в Красноярском крае
Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 289
Общая стоимость вступления в СРО: 255 000 руб.
Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 641
Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 138
Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.