Реестр членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей» (Ассоциация СРО «ЕАС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
710
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 2465255510 | ООО "Строй-Ресурс" | Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Ресурс" | 07.05.2015 | Исключен |
| 2465256270 | ООО "Техностандарт" | Общество с ограниченной ответственностью "Техностандарт" | 03.09.2014 | Исключен |
| 2465259017 | ООО "Стройвент" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройвент" | 21.09.2011 | Исключен |
| 2465259240 | ООО ТК "Сибирь Регион" | Общество с ограниченной ответственностью ТК "Сибирь Регион" | 09.10.2016 | Исключен |
| 2465259338 | ООО "ВентКомплекс" | Общество с ограниченной ответственностью "ВентКомплекс" | 12.02.2017 | Исключен |
| 2465260573 | ООО "Наяда-Енисей" | Общество с ограниченной ответственностью "Наяда-Енисей" | 02.08.2017 | Исключен |
| 2465261640 | ООО "КЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "КапиталЭнергоСтрой" | 23.01.2019 | Исключен |
| 2465261697 | ООО "НТС" | Общество с ограниченной ответственностью "НаноТехноСтрой" | 22.11.2011 | Исключен |
| 2465263302 | ООО "ЭкспертСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертСтрой" | 22.12.2011 | Является членом |
| 2465263616 | ООО "ИК "Артель" | Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговая компания "Артель" | 24.04.2019 | Является членом |
| 2465265035 | ООО "АртСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "АртСтрой" | 27.11.2016 | Является членом |
| 2465265229 | ООО "КДСК" | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская дорожно-строительная компания" | 12.01.2017 | Является членом |
| 2465265290 | ООО СМП "ДИАМАНТ" | Общество с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное предприятие "ДИАМАНТ" | 05.04.2017 | Является членом |
| 2465265540 | ООО "Спецпроф" | Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроф" | 16.06.2021 | Является членом |
| 2465265684 | ООО "ЛЕАНТА" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕАНТА" | 08.10.2017 | Исключен |
| 2465265772 | ООО "СовИнТех" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные Инженерные Технологии" | 13.11.2016 | Исключен |
| 2465266310 | ООО "НикаСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "НикаСтрой" | 26.04.2017 | Исключен |
| 2465266938 | ООО "УПСР" | Общество с ограниченной ответственностью "Управление подводных и строительных работ" | 17.07.2017 | Является членом |
| 2465267265 | ООО "ГСФС-Базис" | Общество с ограниченной ответственностью "Гидроспецфундаментстрой-Базис" | 30.11.2020 | Является членом |
| 2465267730 | ООО "КрасЭнергоСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "КрасЭнергоСтрой" | 07.11.2016 | Исключен |
Другие СРО в Красноярского края
Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 289
Общая стоимость вступления в СРО: 255 000 руб.
Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 641
Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 138
Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
