| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "АМПИР" | ООО "АМПИР" | 2453007657 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АРДИС-СТРОЙ" | ООО "АРДИС-СТРОЙ" | 2452017740 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АРТ-СТРОЙ СЕРВИС" | ООО "АРТ-СТРОЙ СЕРВИС" | 2466083214 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Бизнесстрой" | ООО "Бизнесстрой" | 2465081849 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Бизнесстрой" | ООО "Бизнесстрой" | 2460205184 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Бирилл" | ООО "Бирилл" | 2443031940 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Борус" | ООО "Борус" | 2463089049 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВаГаНа" | ООО "ВаГаНа" | 2465002808 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР ПЛЮС" | ООО "ВЕКТОР ПЛЮС" | 2466139530 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Вектор-21" | ООО "Вектор-21" | 2465116428 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВИРА" | ООО "ВИРА" | 2464015145 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Витраж" | ООО "Витраж" | 2443020962 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ВладСтрой" | ООО "ВладСтрой" | 2464213700 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-А" | ООО "Гарант-А" | 2453013410 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтрой" | ООО "ГарантСтрой" | 2447010796 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис" | ООО "Жилсервис" | 2443027608 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЖилСпецСтрой" | ООО "ЖилСпецСтрой" | 2443030463 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Зодчий" | ООО "Зодчий" | 2464037332 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕНТ" | ООО "ИНВЕНТ" | 2466122512 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Инджилстрой" | ООО "Инджилстрой" | 2466065455 | Исключен | 
Другие СРО в Красноярском крае
                                    Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 641
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
                            
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 710
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 110 000 руб.
                            
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 289
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 255 000 руб.
                            
		