Реестр членов СРО «СС СРО «ПромЖилСтрой»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 641
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "Бастион" | ООО "Бастион" | 2460115702 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Индустриальные системы" | ООО "ИС" | 3849024783 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КрасСтройФирма" | ООО "КрасСтройФирма" | 2462233998 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГАЛЕРЕЯ" | ООО "ГАЛЕРЕЯ" | 2466226367 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК БриГ" | ООО "СК БриГ" | 2464150070 | Исключен | 
| Индивидуальный предприниматель Шпуков Евгений Александрович | ИП Шпуков Е.А. | 245713933000 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "КомАль" | ООО "КомАль" | 2464155551 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙБЫТ» | ООО «СБ» | 2466190424 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит" | ООО "Фаворит" | 2411031672 | Является членом | 
| Индивидуальный предприниматель Мусаева Анисат Магомедхановна | ИП Мусаева А.М. | 056000432772 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Строительства» | ООО «Технологии Строительства» | 2465332718 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные технологии и строительство" | ООО "ИТС" | 2464255027 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОПРОЕКТ" | ООО "ЭКОПРОЕКТ" | 2463215991 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое предприятие «МеталлРесурс» | ООО ПКП «МеталлРесурс» | 2465124997 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Лист» | ООО «Лист» | 2465131137 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Вольт» | ООО «Вольт» | 2466287120 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Центр пожарной безопасности" | ООО "Центр пожарной безопасности" | 2455031060 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания ОРТА" | ООО " ПСК ОРТА" | 2463254197 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Глобус" | ООО "Глобус" | 2462218291 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" | ООО "Строитель" | 2457074862 | Является членом | 
Другие СРО в Красноярском крае
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства  «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 289
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 255 000 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 138
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.
                            
                                    Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 159
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
                            