
Реестр членов СРО «СС СРО «ПромЖилСтрой»»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 641
Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Котлоснаб" | ООО "Котлоснаб" | 2465145845 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "СтройИнвест" | ООО СК "СтройИнвест" | 2465322879 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестстрой" | ООО "Инвестстрой" | 2461030508 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерные технологии и строительство" | ООО "ИТС" | 2464255027 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест плюс" | ООО "Стройинвест плюс" | 2461027551 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Вторая строительная компания" | ООО "ВСК" | 2465223356 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Красноярск-Стройинжиниринг" | ООО "КСИ" | 2464211407 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Заполярный жилищный трест" | ООО "Заполярный жилищный трест" | 2457055612 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТеплоРемонт" | ООО "ЭнергоТеплоРемонт" | 2465247445 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СУ-144" | ООО "СУ-144" | 2465149984 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское архитектурное бюро" | ООО "САБ" | 2464252837 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СпецМеталлСтрой" | ООО "СпецМеталлСтрой" | 2461214551 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Энергетический союз Сибири" | ООО "Энергетический союз Сибири" | 2452034143 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Доминанта" | ООО "Доминанта" | 2423012716 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | 2464036561 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "СМУ-16" | ООО "СМУ-16" | 2466169630 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "Пантерра" | ООО СК "Пантерра" | 2465143020 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Авангард-Инвест" | ООО "Авангард-Инвест" | 2465258951 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью «БАН-Строй» | ООО «БАН-Строй» | 2466171157 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «СтройБаза» | ООО «СтройБаза» | 2443047851 | Исключен |
Другие СРО в Красноярском крае
Ассоциация Саморегулируемая организация в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 289
Общая стоимость вступления в СРО: 255 000 руб.
Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 138
Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.
Саморегулируемая ассоциация «Красноярские строители»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 159
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.