 
		Реестр членов СРО «Ассоциация СРО СРКР «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 289
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "МЕРИДИАН" | ООО "МЕРИДИАН" | 7701878773 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РЕМЭКС-95" | ООО "РЕМЭКС-95" | 7816093588 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СК Инвест" | ООО "СК Инвест" | 7813371822 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Фолио" | ООО "Фолио" | 7743701489 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ГлавСтройПроект" | ООО "ГлавСтройПроект" | 2635135090 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Курагинский ЖилКомСервис" | ООО "Курагинский ЖилКомСервис" | 2423010821 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "НеваСтоунАрт" | ООО "НеваСтоунАрт" | 7840384186 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Опора" | ООО "Опора" | 1001236360 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ОРИСМА" | ООО "ОРИСМА" | 2465070300 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭСМА" | ООО "ЭСМА" | 2461209470 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Анкор" | ООО "Анкор" | 6439044171 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-групп" | ООО "Сервис-групп" | 7701649043 | Исключен | 
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ" Г. НАЗАРОВО | МБУ "УГХ" | 2456010390 | Является членом | 
| Общество с ограниченной ответственностью "МаксиСтрой" | ООО "МаксиСтрой" | 7727645597 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ПромСпецСтрой" | ООО "ПромСпецСтрой" | 7702678015 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Ремстрой" | ООО "Ремстрой" | 7715813906 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехКом-Комплекс" | ООО "СтройТехКом-Комплекс" | 7701883558 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Бурсервис" | ООО "Бурсервис" | 7727518101 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "АМК-Строй" | ООО "АМК-Строй" | 2466213505 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОВЕРИЕ" | ООО "ДОВЕРИЕ" | 7811342463 | Исключен | 
Другие СРО в Красноярском крае
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 710
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 110 000 руб.
                            
                                    Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 641
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 138
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.
                            