 
		Реестр членов СРО «Ассоциация СРО СРКР «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 289
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Центрального района» | ООО «ЖКС №2 Центрального района» | 7840389346 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Курортного района» | ООО «ЖКС Курортного района» | 7843308296 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Крист-Ал» | ООО «Крист-Ал» | 7804066300 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛенСтройКом-Сервис» | ООО «ЛСК-С» | 7816413830 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательское и инженерно-конструкторское бюро «Телевидение, радио, связь» | ООО «НИИКБ «ТРС» | 7841300407 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» | ООО «Ремстройсервис» | 7802121323 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-ЛогистикГруп» | ООО «СЗК-ЛГ» | 7820311180 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СК «Ресурс» | ООО «СК «Ресурс» | 7802221303 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СОДРУЖЕСТВО» | ООО «СОДРУЖЕСТВО» | 7805390758 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строй Сервис» | ООО «Строй Сервис» | 7826708801 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ» | ООО «СТРОЙМОНТАЖКОМПЛЕКТ» | 7802167695 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью АНО "Муниципальное строительство и ремонт" | ООО «АНО «МСР» | 7838371310 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью"ПрофПетроСтрой" | ООО «ПрофПетроСтрой» | 7826699219 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью«Жилкомсервис №5 Приморского района» | ООО «ЖКС №5 Приморского района» | 7814412831 | Исключен | 
| Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов №3» | ОАО «РСУ №3» | 7840016009 | Исключен | 
| Санкт-Петербургское государственное унитарное производственно-эксплуатационное предприятие «Строитель» | ГУПРЭП «Строитель» | 7805017909 | Исключен | 
| Санкт-Петербургское государственное унитарное производственноеремонтно-эксплуатационное предприятие«Прогресс» | ГУПРЭП «Прогресс» | 7802067884 | Исключен | 
- Предыдущая
- 1
- …
- 65
- 66
- 67
- Следующая
Другие СРО в Красноярском крае
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 710
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 110 000 руб.
                            
                                    Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 641
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 138
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.
                            