 
		Реестр членов СРО «Ассоциация СРО СРКР «ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС»»
Рейтинг: 
        Количество активных членов СРО: 289
    
    
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус | 
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью "КАСКАД" | ООО "КАСКАД" | 7825396170 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Лифтсервис-М" | ООО "Лифтсервис-М" | 7805361034 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Мирус СПб" | ООО «Мирус СПб» | 7839379858 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-2" | ООО "Универсал-2" | 7816040515 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТСТРОЙ» | ООО«БАЛТСТРОЙ» | 7825414630 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОР» | ООО «ДЕКОР» | 7811348345 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания «ПРАЙМ» | ООО «ИСК «ПРАЙМ» | 7804306295 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Кронштадтский форт» | ООО «Кронштадтский форт» | 7843303097 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Мелиор» | ООО «Мелиор» | 7804011301 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой» | ООО «РеалСтрой» | 7811390749 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Кайман Декор» | ООО «РСК «Кайман Декор» | 7826693707 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой» | ООО «РемСтрой» | 7842383413 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж-РемСтрой» | ООО «Рубеж-РемСтрой» | 4720002552 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Сервис-Ремонт» | ООО «Сервис-Ремонт» | 7842322361 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Трест» | ООО «Строй-Трест» | 7842358008 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕСТ» | ООО«ЮВЕСТ» | 7805162423 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью"Жилкомсервис №2 Калининского района | ООО«ЖКС №2 Калининского района» | 7804391903 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью"Жилкомсервис №4 Приморского района" | ООО«ЖКС №4 Приморского района» | 7814409740 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью"Жилкомсервис г. Ломоносова" | ООО«ЖКС г. Ломоносова» | 7819309098 | Исключен | 
| Общество с ограниченной ответственностью"Калининское ремонтно-строительное предприятие" | ООО«Калининское РСП» | 7804359610 | Исключен | 
Другие СРО в Красноярском крае
                                    Ассоциация Саморегулируемая организация «Енисейский альянс строителей»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 710
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 110 000 руб.
                            
                                    Союз строителей саморегулируемая организация «ПромЖилСтрой»
                                                                        
        			            Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 641
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 113 000 руб.
                            
                                    Ассоциация «Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского края»
                                                                        
                
    Рейтинг: 
                                Количество активных членов СРО: 138
                                                    Общая стоимость вступления в СРО: 138 000 руб.
                            